小学生新聞比較表【2022】
朝日小学生新聞 | 毎日小学生新聞 | 読売KODOMO新聞 | |
---|---|---|---|
紙面の大きさ | ブランケット判? | タブロイド判? | タブロイド判? |
ページ数 | 8ページ | 平日8ページ 土日12ページ | 20ページ |
発行間隔 | 毎日発行 | 毎日発行 | 毎週木曜発行 |
月極め価格 | 2,100円(税込)/月 | 1,750円(税込)/月 | 550円(税込)/月 |
部数 | 11万部 | 9.9万部 | 20万部 |
創刊 | 1967年 | 1936年 | 2011年 |
お試し購読 | 有り 試読申し込み | 有り 試読申し込み | 有り |
購読申し込み | 購読申し込みフォーム | 購読申し込みフォーム | 購読申し込みフォーム |
主な特徴 | 受験や教育関連の最新ニュースが毎日読める もっと詳しく | 自力で読んで考えさせるための記事が豊富 もっと詳しく | いままでにないレイアウト、視覚的にニュースを説明 もっと詳しく |
クチコミ | 朝日小学生新聞のクチコミ | 毎日小学生新聞のクチコミ | 読売KODOMO新聞のクチコミ |
名物コーナー | ・天声こども語 ・おしえてさかなクン ・齋藤孝のゼッタイこれだけ!名作教室 | ・陰山式 絶対成績が上がる学習法 ・Let’s データサイエンス ・学びや | ・AKB48 NEWS日記 ・わかったぞ! ・空からこんにちは! |
公式サイト |